万が一、保障が必要となったとき保険会社に保障を支払うだけの体力があるのだろうか…。加入された保険会社の健全性を気にされる方は少なくありません。 一つの目安として、「ソルベンシー・マージン比率(Solvency Margin Ratio)」という指標があります。
目次
ソルベンシー・マージン比率(Solvency Margin Ratio)とは?
「ソルベンシー・マージン比率(Solvency Margin Ratio)」とは、保険業法(※1)で定められた保険会社の経営の健全性を示す指標の一つで、「支払余力」という意味です。
一般的に「ソルベンシー・マージン比率」が200%を超えていれば、健全性についての一つの基準を満たしている安全な生命保険会社と言われています。
生命保険をご選択される際に、客観的な判断をしていただくための一つの資料としてお役立て下さい。
生命保険会社 2019年3月末 ソルベンシー・マージン比率
生命保険会社(五十音順)ソルベンシー・マージン比率
| 会社名 | ソルベンシー・マージン比率 |
|---|---|
| アクサ生命保険 | 732.8% |
| アクサダイレクト生命保険 | 1355.9% |
| 朝日生命保険 | 942.8% |
| アフラック生命保険 | 880.9% |
| イオン・アリアンツ生命保険 | 3237.7% |
| SBI生命保険 | 957.6% |
| エヌエヌ生命保険 | 801.7% |
| FWD生命保険 | 912.6% |
| オリックス生命保険 | 1,806.5% |
| カーディフ生命保険 | 820.8% |
| かんぽ生命保険 | 1,068.9% |
| クレディ・アグリコル生命保険 | 638.0% |
| ジブラルタ生命保険 | 802.4% |
| 住友生命保険 | 873.6% |
| ソニー生命保険 | 2,476.3% |
| ソニーライフ・ウィズ生命保険 | 1,272.6% |
| SOMPOひまわり生命保険 | 1,472.1% |
| 第一生命保険 | 984.4% |
| 第一フロンティア生命保険 | 483.0% |
| 大樹生命保険 | 1,177.8% |
| 大同生命保険 | 1,335.3% |
| 太陽生命保険 | 805.5% |
| チューリッヒ・ライフ生命保険 | 955.7% |
| T&Dフィナンシャル生命保険 | 1,033.6% |
| 東京海上日動あんしん生命保険 | 1,516.3% |
| 日本生命保険 | 979.2% |
| ネオファースト生命保険 | 623.1% |
| はなさく生命保険 | 13,742.8% |
| 富国生命保険 | 1,290.8% |
| フコクしんらい生命保険 | 968.1% |
| プルデンシャル生命保険 | 812.4% |
| PGF生命(プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険) | 795.3% |
| マニュライフ生命保険 | 751.2% |
| 三井住友海上あいおい生命保険 | 1,549.3% |
| 三井住友海上プライマリー生命保険 | 746.0% |
| みどり生命保険 | 3,141.0% |
| 明治安田生命保険 | 1,069.3% |
| メットライフ生命保険 | 798.7% |
| メディケア生命保険 | 2,350.4% |
| ライフネット生命保険 | 2,117.1% |
| 楽天生命保険 | 1,886.4% |
損害保険会社 2019年3月末 ソルベンシー・マージン比率
損害保険会社(五十音順)ソルベンシー・マージン比率
| 会社名 | ソルベンシー・マージン比率 |
|---|---|
| あいおいニッセイ同和損害保険 | 702.3% |
| アイペット損害保険 | 347.3% |
| アクサ損害保険 | 576.6% |
| アニコム損害保険 | 357.0% |
| イーデザイン損害保険 | 366.4% |
| AIG損害保険 | 1,178.4% |
| エイチ・エス損害保険 | 1,061.2% |
| SBI損害保険 | 657.0%(※2) |
| au損害保険 | 840.2%(※2) |
| 共栄火災海上保険 | 1,108.9% |
| さくら損害保険 | – |
| ジェイアイ傷害火災保険 | 1,566.7% |
| セコム損害保険 | 694.5% |
| セゾン自動車火災保険 | 418.6% |
| ソニー損害保険 | 872.3% |
| 損害保険ジャパン | 717.3% |
| 大同火災海上保険 | 697.8% |
| 東京海上日動火災保険 | 815.2% |
| トーア再保険 | 707.0% |
| 日新火災海上保険 | 1,115.3% |
| 日本地震再保険 | 335.3% |
| 日立キャピタル損害保険 | 2,527.6% |
| ペット&ファミリー損害保険 | – |
| 三井住友海上火災保険 | 701.3% |
| 三井ダイレクト損害保険 | 526.9% |
| 明治安田損害保険 | 2,958.0% |
| 楽天損害保険 | 676.6% |
| レスキュー損害保険 | – |
(※1)保険業法:保険契約者、被保険者の保護を目的に、保険会社と保険募集の規制する法律で、金融庁がこの法律に則り、保険事業の監督および規制を行っています。
(※2)2018年3月末

